Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 03:59:10)
Jumlah PNS dengan Kelompok Usia 20-30, 31-40, 41-50 dan Lebih dari 50.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | USIA KURANG DARI 20 | USIA 20 SD 30 | USIA 31 SD 40 | USIA 41 SD 50 | USIA 51 SD 60 |
---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 8 | 19 | 19 | 6 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 11 | 18 | 3 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 9 | 20 | 37 | 8 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 10 | 29 | 50 | 20 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 9 | 24 | 31 | 10 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 3 | 14 | 22 | 9 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 60 | 401 | 357 | 121 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 1 | 7 | 16 | 9 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 |
Showing 1 to 10 of 5 entries