Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 12, 2023 09:02:23)
Jumlah PNS dengan Kelompok Usia 20-30, 31-40, 41-50 dan Lebih dari 50.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | USIA KURANG DARI 20 | USIA 20 SD 30 | USIA 31 SD 40 | USIA 41 SD 50 | USIA 51 SD 60 |
---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 6 | 20 | 19 | 6 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 11 | 18 | 4 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 6 | 22 | 38 | 9 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 7 | 26 | 50 | 20 |
BAPPEDA | 0 | 8 | 24 | 32 | 14 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 3 | 15 | 21 | 7 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 48 | 426 | 365 | 142 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 1 | 6 | 15 | 9 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 3 | 13 | 16 | 5 |
Showing 1 to 10 of 5 entries