Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 19, 2022 08:33:37)
Jumlah PNS dengan Kelompok Usia 20-30, 31-40, 41-50 dan Lebih dari 50.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | USIA TAHUN 20 | USIA TAHUN 21 30 | USIA TAHUN 31 40 | USIA TAHUN 41 50 | USIA TAHUN 51 60 |
---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 6 | 18 | 16 | 6 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 3 | 7 | 9 | 10 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 2 | 22 | 40 | 8 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 4 | 26 | 51 | 20 |
BAPPEDA | 0 | 2 | 23 | 33 | 14 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 3 | 13 | 19 | 10 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 34 | 436 | 370 | 156 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 2 | 13 | 16 | 7 |
Showing 1 to 10 of 5 entries