Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Jenis Jabatan menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 04, 2025 08:13:36)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU).
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISAI PERANGKAT DAERAH | JABATAN STRUKTURAL II A | JABATAN STRUKTURAL II B | JABATAN STRUKTURAL III A | JABATAN STRUKTURAL III B | JABATAN STRUKTURAL IV A | JABATAN TRUKTURAL IV B | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 32 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 49 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 4 | 72 |
BAPPEDA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 45 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 31 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 | 751 | 74 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 |
Showing 1 to 10 of 6 entries