Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Jenis Jabatan menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 04:35:12)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU).
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISAI PERANGKAT DAERAH | JABATAN STRUKTURAL II A | JABATAN STRUKTURAL II B | JABATAN STRUKTURAL III A | JABATAN STRUKTURAL III B | JABATAN STRUKTURAL IV A | JABATAN TRUKTURAL IV B | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 33 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 56 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 5 | 78 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 | 47 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 27 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 743 | 157 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 |
Showing 1 to 10 of 5 entries