Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Golongan menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 05:48:16)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | GOLONGAN I A | GOLONGAN I B | GOLONGAN I C | GOLONGAN I D | GOLONGAN II A | GOLONGAN II B | GOLONGAN II C | GOLONGAN II D | GOLONGAN III A | GOLONGAN III B | GOLONGAN III C | GOLONGAN III D | GOLONGAN IV A | GOLONGAN IV B | GOLONGAN IV C | GOLONGAN IV D | GOLONGAN IV E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 18 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 15 | 22 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60 | 66 | 176 | 240 | 144 | 207 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries