Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Golongan menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 10, 2021 05:38:45)
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah per Golongan menurut Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Busi Banyuasin Tahun 2020
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | GOLONGAN I A | GOLONGAN I B | GOLONGAN I C | GOLONGAN I D | GOLONGAN II A | GOLONGAN II B | GOLONGAN II C | GOLONGAN II D | GOLONGAN III A | GOLONGAN III B | GOLONGAN III C | GOLONGAN III D | GOLONGAN IV A | GOLONGAN IV B | GOLONGAN IV C | GOLONGAN IV D | GOLONGAN IV E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretaris Daerah | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 17 | 38 | 44 | 42 | 21 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Sekretaris DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 18 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Bappeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Badan Pegawai dan Pengembangan SDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 21 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Badan Penangulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Satuan Polisi Pamong Peraja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries