Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 04, 2025 08:03:44)
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 27 | 24 | 51 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 20 | 13 | 33 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 26 | 3 | 29 |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 37 | 32 | 69 |
| BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 64 | 38 | 102 |
| BAPPEDA | 32 | 39 | 71 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 27 | 24 | 51 |
| DINAS KESEHATAN | 174 | 712 | 886 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 13 | 16 | 29 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21 | 13 | 34 |
Showing 1 to 10 of 6 entries
