Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 05:42:27)
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 28 | 24 | 52 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 18 | 14 | 32 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23 | 4 | 27 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 39 | 35 | 74 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 71 | 38 | 109 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 33 | 41 | 74 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 28 | 20 | 48 |
DINAS KESEHATAN | 192 | 747 | 939 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 16 | 17 | 33 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 20 | 15 | 35 |
Showing 1 to 10 of 5 entries