Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 04, 2025 08:02:13)
Jumlah Pegawai Negeri sipil ditambah Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Pemkab. Muba
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PNS | PPPK |
---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 51 | 3 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 33 | 1 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 29 | 1 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 69 | 0 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 102 | 0 |
BAPPEDA | 71 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 51 | 6 |
DINAS KESEHATAN | 886 | 1083 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 29 | 2 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34 | 5 |
Showing 1 to 10 of 6 entries