Kembali Ke Dataset
Jumlah Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Dec 16, 2021 03:25:13)
Data Pasien yang dirawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | DATANG | SEMBUH | KE RS LAIN | DIRAWAT OPNAME |
---|---|---|---|---|
Januari | 1399 | 1025 | 36 | 338 |
Februari | 878 | 626 | 26 | 226 |
Maret | 769 | 539 | 16 | 214 |
April | 456 | 299 | 13 | 144 |
Mei | 294 | 150 | 11 | 133 |
Juni | 388 | 288 | 3 | 97 |
Juli | 369 | 206 | 21 | 142 |
Agustus | 707 | 552 | 20 | 135 |
September | 768 | 592 | 16 | 160 |
Oktober | 609 | 439 | 10 | 160 |
Showing 1 to 10 of 2 entries