Kembali Ke Dataset
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2024 02:31:02)
Kunjungan Pasien adalah setiap pengunjung (pasien) yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan yang tersedia di rumah sakit.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | UGD | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
JANUARI | 10045 | 1508 | 1927 | 13480 |
FEBRUARI | 9377 | 1362 | 1829 | 12568 |
MARET | 9978 | 1573 | 1947 | 13498 |
APRIL | 8969 | 1368 | 2113 | 12450 |
MEI | 10751 | 1701 | 2210 | 14662 |
JUNI | 8408 | 1548 | 2248 | 12204 |
JULI | 9446 | 1494 | 2248 | 13188 |
AGUSTUS | 9630 | 1644 | 2340 | 13614 |
SEPTEMBER | 9505 | 1800 | 2501 | 13806 |
OKTOBER | 10868 | 1828 | 2462 | 15158 |
Showing 1 to 10 of 2 entries