Kembali Ke Dataset
Jumlah Kepala Keluarga yang Terlayani Air Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 24, 2025 03:22:22)
Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH KK YANG TERLAYANI AIR BERSIH | PERSENTASE KK YANG TERLAYANI AIR BERSIH |
---|---|---|---|
SEKAYU | 99589 | 96410 | 0.9681 |
BABAT TOMAN | 41253 | 20815 | 0.5046 |
SANGA DESA | 36726 | 24150 | 0.6576 |
BAYUNG LINCIR | 94767 | 21225 | 0.224 |
SUNGAI LILIN | 67669 | 24385 | 0.3604 |
KELUANG | 36471 | 23650 | 0.6485 |
BATANG HARI LEKO | 24676 | 8570 | 0.3473 |
LAIS | 56547 | 23960 | 0.4237 |
SUNGAI KERUH | 26220 | 9595 | 0.3659 |
LALAN | 45242 | 3945 | 0.0846 |
Showing 1 to 10 of 2 entries