Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 19, 2024 07:33:43)
Jumlah kematian adalah jumlah pasien yang sudah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | JANTUNG | KANKER | PARU PARU | GINJAL | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
FEBRUARI | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
MARET | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
APRIL | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 |
MEI | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
JUNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 |
JULI | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 |
AGUSTUS | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
SEPTEMBER | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 |
OKTOBER | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 24 |
Showing 1 to 10 of 2 entries