Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 01, 2023 06:06:50)
Jumlah kematian adalah jumlah pasien yang sudah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | JANTUNG | KANKER | PARU PARU | GINJAL | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
februari | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
maret | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 |
april | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
mei | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
juni | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
juli | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
agustus | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
september | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
oktober | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
Showing 1 to 10 of 2 entries