Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 02, 2022 04:31:19)
Jumlah kematian adalah jumlah pasien yang sudah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | JANTUNG | KANKER | PARU PARU | GINJAL | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
april | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
september | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Showing 1 to 10 of 2 entries