Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 24, 2025 02:20:17)
Growth Death Rate adalah Angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | DALAM | BEDAH | ANAK | OBSTETRI | GYNECOLOGI | MATA | PARU | SYARAF | THT | JANTUNG | KULIT | ORTHOPEDI | NEONATUS | BEDAH SYARAF | GIGI | JIWA | NICU | ONKOLOGI | BEDAH DIGESTIV | ICU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Februari | 42 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Maret | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
April | 37 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Mei | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Juni | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Juli | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Agustus | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
September | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oktober | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Showing 1 to 10 of 2 entries