Kembali Ke Dataset
Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 30, 2023 09:35:21)
Growth Death Rate adalah Angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ICU | BULAN | DALAM | BEDAH | ANAK | OBSTETRI | GYNECOLOGI | MATA | PARU | SYARAF | THT | JANTUNG | KULIT | ORTHOPEDI | NEONATUS | BEDAH SYARAF | GIGI | JIWA | NICU | ONKOLOGI | BEDAH DIGESTIV | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Januari | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 |
2 | Februari | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 |
1 | Maret | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 61 |
3 | April | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
4 | Mei | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 |
7 | Juni | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 61 |
8 | Juli | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 |
3 | Agustus | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 52 |
3 | September | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 78 |
11 | Oktober | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 94 |
Showing 1 to 10 of 2 entries