Kembali Ke Dataset
Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Dalam Daerah Hukum Kepolisisan Resort di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 26, 2025 03:09:04)
Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Dalam Daerah Hukum Kepolisisan Resort di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | PENGANIAYAAN | PENCURIAN | PERAMPOKAN | PEMERKOSAAN | PEMBUNUHAN | LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
MARET | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 45 |
APRIL | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 50 |
MEI | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 |
JUNI | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 58 |
JULI | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
AGUSTUS | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
SEPTEMBER | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
OKTOBER | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 51 |
Showing 1 to 10 of 2 entries