Kembali Ke Dataset
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2025 04:17:24)
Data Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENIS PENYAKIT | JUMLAH KASUS |
---|---|
Hipertensi esensial (primer) | 18661 |
infeksi saluran pernafasan atas akut multipel dan tidak spesifik | 14176 |
Dispepsia | 13988 |
Infeksi pernafasan atas akut, tidak terspesifikasi | 9943 |
Nasofaringitis akut [common cold] | 9683 |
TBC Pernapasan, dikonfirmasi secara bakterioligis dan histologis | 7455 |
Diabetes Melitus tak tergantung insulin | 7262 |
Skizofrenia | 6408 |
Mialgia | 6052 |
Demam tanpa diketahui penyebab | 4385 |
Showing 1 to 10 of 1 entries