Kembali Ke Dataset
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2024 04:33:58)
Data Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENIS PENYAKIT | JUMLAH KASUS |
---|---|
Hipertensi | 18351 |
Dispepsia | 12926 |
Infeksi saluran Pernafasan atas akut multipel dan tidak terspesifikasi | 11637 |
Infeksi Pernafasan atas akut, tidak terspesifikasi | 10419 |
Diabetes mellitus tak tergantung insulin | 7640 |
Nasofaringitis akut commond cold) | 7064 |
TBC pernapasan,dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis | 6779 |
Skizoprenia | 6065 |
Mialgia | 5543 |
Gangguan-gangguan erupsi gigi | 2632 |
Showing 1 to 10 of 1 entries