Kembali Ke Dataset
Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 22, 2024 01:45:43)
Jumlah Guru ASN dan Honorer Jenjang TK dan KB, SD dan SMP per Kecamatan
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TK LAKI LAKI | TK PEREMPUAN | JUMLAH TK | KB LAKI LAKI | KB PEREMPUAN | JUMLAH KB | SD LAKI LAKI | SD PEREMPUAN | JUMLAH | SMP LAKI LAKI | SMP PEREMPUAN | JUMLAH SMP | SMA LAKI LAKI | SMA PEREMPUAN | JUMLAH SMA | SMK LAKI LAKI | SMK PEREMPUAN | JUMLAH SMK | SLB LAKI LAKI | SLB PEREMPUAN | JUMLAH SLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 10 | 72 | 82 | 6 | 75 | 81 | 123 | 271 | 394 | 71 | 138 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Toman | 1 | 64 | 65 | 4 | 67 | 71 | 129 | 313 | 442 | 59 | 126 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 1 | 16 | 17 | 2 | 62 | 64 | 97 | 169 | 266 | 46 | 63 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 5 | 80 | 85 | 5 | 73 | 78 | 227 | 498 | 725 | 93 | 195 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 119 | 207 | 35 | 67 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 5 | 67 | 72 | 0 | 39 | 39 | 108 | 200 | 308 | 54 | 105 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 8 | 40 | 48 | 17 | 123 | 140 | 138 | 363 | 501 | 80 | 125 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalan | 6 | 91 | 97 | 10 | 68 | 78 | 214 | 171 | 385 | 68 | 95 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawang Wetan | 1 | 88 | 89 | 3 | 47 | 50 | 117 | 201 | 318 | 37 | 75 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 2 | 32 | 34 | 4 | 70 | 74 | 91 | 162 | 253 | 46 | 64 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries