Kembali Ke Dataset
Jumlah Fungsional Umum (Staf) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 04:16:48)
Jumlah PNS yang mendudui Jabatan Fungsional Umum (JFU/Staf) Berpendidikan SD-SMA, D1-D4, dan S1-S3.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISAI PERANGKAT DAERAH | PENDIDIKAN SD | PENDIDIKAN SLTP | PENDIDIKAN SLTA | PENDIDIKAN D I | PENDIDIKAN D II | PENDIDIKAN D III | PENDIDIKAN D IV S1 | PENDIDIKAN S2 | PENDIDIKAN S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 34 | 20 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 24 | 10 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 44 | 64 | 34 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Showing 1 to 10 of 6 entries