Kembali Ke Dataset
Jumlah Data Serikat Pekerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 25, 2023 08:27:10)
Jumlah Data Serikat Pekerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PERUSAHAAN | NAMA SERKAT PEKERJA | NAMA KETUA | JUMLAH ANGGOTA | NOMOR PENCATATAN | TANGGAL PENCATATAN |
---|---|---|---|---|---|
DPC FSP KAHUTINDO | Tidak ada | SULHAN | 8 | 560/0137/2022000/NAKERTRANS/2021 | 28 JANUARI 2022 |
PK F TNP SBSI TKBM | PUK SBSI | Hadi Winarno,ST/Anton | 180 | 560/0138/2022000/NAKERTRANS/2022 | 1 MARET 2022 |
PT. TANI MUSI PERSADA | PUK SP RTMM SPSI | Arison | 26 | 560/0140/2022000/NAKERTRANS/2022 | 2022-04-19 00:00:00 |
PT. MEP | SP MEP | Joko Azadi, ST | 52 | 560/0141/2022000/NAKERTRANS/2022 | 07 JULI 2022 |
PT. SEJATI PALMA SEJAHTERA | PK F. TNP.TKBM KOMANDAN | Anton | 31 | 560/0142/2022000/NAKERTRANS/2022 | 2022-11-22 00:00:00 |
PT. SEJATI PALMA SEJAHTERA | SP INDENPENDEN | Hadis Setiawan | 32 | 560/0143/2022000/NAKERTRANS/2022 | 13 DES 2022 |
PT. GPI | PUK PCPP SPSI | Abdul Muis | 50 | 560/0144/2022000/NAKERTRANS/2022 | 20 DES 2022 |
PT. RIMBA HUTANI MAS | PK MANGGALA SYLVA | Ari Susanto | 90 | 560/0145/2022000/NAKERTRANS/2022 | 23 DES 2022 |
PT. SUMBER HIJAU PERMAI | PUK MANGGALA SYLVA | Syahfrizal | 37 | 560/0146/2022000/NAKERTRANS/2022 | 23 DES 2022 |
PT. BUMI PERSADA PERMAI | PUK MANGGALA SYLVA | Feri Antoni Fadhila | 37 | 560/0147/2022000/NAKERTRANS/2022 | 23 DES 2022 |
Showing 1 to 10 of 1 entries