Kembali Ke Dataset
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2025 05:17:29)
Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga ( KK ) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan dan lain sebagainya.
Data
Grafik
Pencarian :
KECAMATAN | MEMILIKI KK | BELUM MEMILIKI KK | JUMLAH KEPALA KELUARGA | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 30342 | 240 | 30582 | 99.2152246419462 |
LAIS | 18241 | 257 | 18498 | 98.610660611958 |
SUNGAI KERUH | 8095 | 86 | 8181 | 98.9487837672656 |
BATANG HARI LEKO | 8024 | 145 | 8169 | 98.2249969396499 |
SANGA DESA | 10886 | 153 | 11039 | 98.6140048917474 |
BABAT TOMAN | 12591 | 165 | 12756 | 98.7064910630292 |
SUNGAI LILIN | 21760 | 234 | 21994 | 98.936073474584 |
KELUANG | 12208 | 136 | 12344 | 98.898250162022 |
BAYUNG LENCIR | 31400 | 455 | 31855 | 98.571652801758 |
PLAKAT TINGGI | 9434 | 101 | 9535 | 98.9407446250655 |
Showing 1 to 10 of 2 entries