Kembali Ke Dataset
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 17, 2025 02:47:32)
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK CERAI HIDUP | MEMILIKI AKTA CERAI | BELUM MEMILIKI AKTA CERAI | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 1520 | 831 | 689 | 54.67 |
LAIS | 545 | 159 | 386 | 29.17 |
SUNGAI KERUH | 259 | 86 | 173 | 33.2 |
BATANG HARI LEKO | 188 | 47 | 141 | 25 |
SANGA DESA | 211 | 46 | 165 | 21.8 |
BABAT TOMAN | 377 | 159 | 218 | 42.18 |
SUNGAI LILIN | 646 | 342 | 304 | 52.94 |
KELUANG | 540 | 208 | 332 | 38.52 |
BAYUNG LENCIR | 668 | 247 | 421 | 36.98 |
PLAKAT TINGGI | 254 | 130 | 124 | 51.18 |
Showing 1 to 10 of 2 entries