Kembali Ke Dataset
Jumlah Bangsal / Ruang menurut Jenis Kelas pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2023 01:59:13)
Jumlah bangsal adalah jumlah ruang perawatan yang ditempati oleh banyak pasien rawat inap rumah sakit.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BANGSAL | VVIP | VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | NON KELAS |
---|---|---|---|---|---|---|
VVIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas I | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Kelas III | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ISOLASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PERINATOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 10 of 2 entries