Kembali Ke Dataset
Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2024 01:08:14)
Data Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | IUD | MOW | MOP | KONDOM | IMPLAN | SUNTIKAN | PIL | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 11 | 3 | 0 | 17 | 38 | 182 | 38 | 289 |
LAIS | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 210 | 44 | 342 |
SUNGAI KERUH | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 377 | 22 | 504 |
BATANG HARI LEKO | 2 | 0 | 0 | 10 | 82 | 110 | 8 | 212 |
SANGA DESA | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 1036 | 80 | 1256 |
BABAT TOMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 126 | 352 | 503 |
SUNGAI LILIN | 21 | 1 | 0 | 63 | 367 | 731 | 215 | 1398 |
KELUANG | 4 | 6 | 0 | 4 | 53 | 209 | 53 | 329 |
BAYUNG LENCIR | 106 | 1 | 1 | 418 | 390 | 945 | 926 | 2787 |
PLAKAT TINGGI | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 292 | 127 | 456 |
Showing 1 to 10 of 2 entries