Kembali Ke Dataset
Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 26, 2025 02:16:58)
Data Jumlah Akseptor Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Bulan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | IUD | MOW | MOP | KONDOM | IMPLAN | SUNTIKAN | PIL | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 0 | 0 | 12 | 242 | 330 | 95 | 684 |
Februari | 21 | 0 | 0 | 37 | 429 | 619 | 166 | 1 |
Maret | 36 | 0 | 0 | 63 | 535 | 804 | 277 | 2 |
April | 64 | 0 | 0 | 105 | 1 | 1 | 629 | 3 |
Mei | 96 | 0 | 2 | 176 | 1 | 2 | 772 | 4 |
Juni | 129 | 0 | 11 | 219 | 2 | 2 | 894 | 5 |
Juli | 141 | 0 | 13 | 229 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Agustus | 157 | 1 | 15 | 240 | 2 | 3 | 1 | 6 |
September | 172 | 1 | 16 | 271 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Oktober | 185 | 1 | 17 | 296 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Showing 1 to 10 of 2 entries