Kembali Ke Dataset
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lalan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 09, 2023 03:50:39)
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lalan
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | NEGRI | SWASTA | JUMLAH |
---|---|---|---|
Karang Agung | 0 | 0 | 0 |
Gali Sari | 0 | 0 | 0 |
Perumpung Raya | 0 | 0 | 0 |
Karang Makmur | 0 | 0 | 0 |
Karang Rejo | 0 | 0 | 0 |
Karya Mukti | 0 | 0 | 0 |
Mulya Agung | 0 | 0 | 0 |
Madya Mulya | 0 | 0 | 0 |
Karang Tirta | 0 | 0 | 0 |
Purwa Agung | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries