Kembali Ke Dataset
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babat Supat Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 09, 2023 03:14:40)
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babat Supat
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | NEGRI | SWASTA | JUMLAH |
---|---|---|---|
Gajah Mati | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Kerang | 0 | 0 | 0 |
Babat Banyuasin | 0 | 0 | 0 |
Supat | 0 | 0 | 0 |
Letang | 0 | 0 | 0 |
Suka Maju | 0 | 0 | 0 |
Langkap | 0 | 0 | 0 |
Tenggulang Jaya | 0 | 0 | 0 |
Bandar Tenggulang | 0 | 0 | 0 |
Sumber Jaya | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries