Kembali Ke Dataset
JUMLAH AIR BERSIH Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 24, 2025 03:21:09)
Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
TAHUN | PELANGGAN | PRODUKSI | KUBIKASI AIR TERJUAL |
---|---|---|---|
2024 | SEKAYU | 3347386 | 1632920 |
2024 | KAYU ARA | 1532892.63 | 952944 |
2024 | LUMPATAN | 571527 | 471165 |
2024 | BABAT TOMAN | 823278.4 | 428032 |
2024 | NGULAK | 467393 | 333764 |
2024 | BAYUNG LINCIR | 1603513 | 746706 |
2024 | SUNGAI LILIN | 1541730.3 | 513198 |
2024 | KELUANG | 554589 | 423440 |
2024 | PENINGGALAN | 330674.4 | 179324 |
2024 | TELUK KIJING | 193284 | 127175 |
Showing 1 to 10 of 5 entries