Kembali Ke Dataset
Izin Reklame di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2023 04:06:09)
Izin reklame adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi secara singkat kepada masyarakat luas agar tertarik dengan ide atau produk yang sudah di informasikan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA | BULAN | JUMLAH PT | JUMLAH KOPERASI | JUMLAH CV | JUMLAH FIRMA | JUMLAH BADAN HUKUM LAINNYA | JUMLAH YAYASAN | JUMLAH PERSEORANGAN | JUMLAH KELOMPOK BERMAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Februari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maret | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juni | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Agustus | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oktober | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries