Kembali Ke Dataset
Harga Sayur Mayur Per Bulan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2025 03:32:44)
Sayur mayur merupakan sayur mayur yang tergolong di dalam barang kebutuhan pokok, yakni : cabe merah besar, cabe merah keriting, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabe merah besar | 45750 | 73500 | 49750 | 48750 | 45000 | 38500 | 40750 | 40250 | 28750 | 20500 | 22000 | 50000 |
Cabe merah keriting | 49750 | 49750 | 54000 | 48750 | 47500 | 41750 | 43750 | 41500 | 30000 | 21000 | 21000 | 48750 |
Cabe rawit | 35750 | 41250 | 38000 | 38750 | 40000 | 48750 | 51000 | 45000 | 32750 | 23500 | 32500 | 51250 |
Bawang Merah | 32000 | 30125 | 32250 | 49000 | 53000 | 45625 | 36875 | 27000 | 24000 | 24000 | 24600 | 36500 |
Bawang Putih | 36750 | 36000 | 37500 | 40000 | 40000 | 39750 | 37000 | 37750 | 37000 | 37000 | 37000 | 38250 |
Showing 1 to 10 of 1 entries