Kembali Ke Dataset
Harga Sayur Mayur Per Bulan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 02:59:39)
Sayur mayur merupakan sayur mayur yang tergolong di dalam barang kebutuhan pokok, yakni : cabe merah besar, cabe merah keriting, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabe Merah Besar | 43000 | 43000 | 40000 | 34000 | 33000 | 29000 | 33000 | 32000 | 35000 | 34000 | 74000 | 68000 |
Cabe Merah Keriting | 44000 | 47000 | 43000 | 38000 | 32000 | 33000 | 38000 | 35000 | 36000 | 35000 | 72000 | 72000 |
Cabe rawit | 60000 | 55000 | 55000 | 44000 | 33000 | 37000 | 36750 | 36000 | 35000 | 40000 | 75000 | 70000 |
Bawang Merah | 36000 | 36000 | 35000 | 34000 | 37000 | 35000 | 31000 | 27000 | 24000 | 22000 | 79000 | 32000 |
Bawang Putih | 25000 | 26000 | 29000 | 30000 | 32000 | 35000 | 34000 | 34000 | 35000 | 35000 | 32000 | 34000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries