Kembali Ke Dataset
Harga Bahan Pokok per Bulan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2025 03:28:33)
Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 14488 | 14494 | 15085 | 15125 | 14875 | 14250 | 14250 | 14125 | 14718 | 14600 | 14750 | 15000 |
Kedelai bahan baku tempe dan tahu | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 |
Gula pasir | 16750 | 16875 | 17000 | 17000 | 17250 | 17750 | 17750 | 18000 | 18250 | 18000 | 18000 | 18250 |
Minyak goreng | 16500 | 16500 | 16750 | 16750 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17750 |
Tepung terigu | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 |
Daging sapi | 132500 | 132500 | 132900 | 132900 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137000 | 137000 | 137000 |
Daging ayam broiler | 29000 | 29875 | 32750 | 33000 | 33000 | 32625 | 31625 | 30000 | 30000 | 30600 | 30600 | 32000 |
Telur ayam ras | 26000 | 26375 | 28650 | 27750 | 28000 | 27000 | 26875 | 26000 | 25500 | 25000 | 25400 | 28000 |
Ikan Segar | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 30750 | 32500 | 35000 | 35000 | 35000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries