Kembali Ke Dataset
Harga Bahan Pokok per Bulan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 17, 2024 02:31:46)
Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 11037 | 12161 | 12241 | 12198 | 11963 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 | 14500 | 14500 | 14500 |
Kedelai | 13000 | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 11500 | 11250 | 11250 | 11000 | 11000 | 11250 | 11250 |
Gula | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 |
Minyak Goreng | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16528 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 |
Tepung Terigu | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Daging Sapi | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 |
Daging Ayam Broiler | 30000 | 28000 | 28000 | 29000 | 30000 | 29000 | 33000 | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 | 28000 |
Telur Ayam Ras | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 28000 | 29000 | 29000 | 28000 | 27000 | 25000 | 26000 | 26000 |
Ikan Tongkol | 27000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
Ikan Bandeng | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 | 28000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries