Kembali Ke Dataset
Harga Bahan Pokok per Bulan Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 25, 2023 04:43:52)
Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 201000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 201000 | 202000 | 208000 | 218000 | 218000 | 219000 |
Kedelai | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Gula | 14000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Minyak Goreng | 18000 | 15000 | 25000 | 24000 | 24000 | 21000 | 17000 | 25000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 |
Tepung Terigu | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 |
Daging Sapi | 125000 | 125000 | 127000 | 135000 | 140000 | 132000 | 134000 | 134000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 |
Daging Ayam Ras | 34000 | 31000 | 33000 | 34000 | 35000 | 32000 | 32000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 31000 |
Telur Ayam Ras | 24000 | 21000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 25000 | 26000 | 28000 | 27000 | 27000 | 28000 |
Ikan Bandeng | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
Ikan Kembung | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries