Kembali Ke Dataset
Harga Bahan Pokok per Bulan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 29, 2022 09:02:19)
Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BAHAN POKOK | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 206000 | 203000 | 201500 | 200750 | 200500 | 200750 | 198500 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200500 |
Kedelai | 10500 | 11250 | 11250 | 11250 | 11750 | 11750 | 11500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Gula | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Minyak goreng | 14000 | 14000 | 14000 | 13250 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14750 | 14500 | 19000 | 18500 |
Tepung terigu | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 |
Daging sapi | 120000 | 122000 | 122500 | 122750 | 127500 | 127000 | 127000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |
Daging ayam ras | 35000 | 32000 | 32000 | 37000 | 34000 | 35000 | 32250 | 29500 | 32000 | 31500 | 32000 | 32750 |
Telur ayam ras | 24000 | 23000 | 23000 | 23500 | 24000 | 24000 | 23750 | 23500 | 23000 | 22000 | 23250 | 27000 |
Ikan bandeng | 24500 | 24750 | 24750 | 25750 | 25750 | 25750 | 25000 | 25500 | 25500 | 25750 | 27000 | 25000 |
Ikan Kembung | 27250 | 27250 | 26750 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 26667 | 26667 | 27000 | 27000 | 27000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries