Kembali Ke Dataset
Data Perumahan Kab Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 27, 2023 07:25:39)
Data Perumahan Kab Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PERUMAHAN | KECAMATAN | LOKASI | NAMA PENGEMBANGAN |
---|---|---|---|
GRIYA MULIA PERMAI | SEKAYU | JL. KOL. WAHID UDIN SAMPING POLSEK SEKAYU KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU KAB. MUSI BANYUASIN | PT. UNANTI MULTI KONTRUKSI |
VILLA PANCAROBA | SEKAYU | JL. H. NAZOM NURHAWI KEL. KAYUARA KEC. SEKAYU KAB. MUSI BANYUASIN (BELAKANG TERMINAL RANDIK) GEDUNG PANCAROBA GROUP KEC. SEKAYU | PT. PANCAROBA PAGAR GUNUNG |
PANCAROBA GOLDEN CITY | SEKAYU | JL. SEKAYU PENDOPO/KAB. PALI KM. 4 KEL. SOAK BARU SEKAYU | PT. PANCAROBA PAGAR GUNUNG |
PALEM HIJAU RESIDENCE | SEKAYU | JL. BELAKANG TERMINAL RANDIK KEL. KAYUARA KEC. SEKAYU KAB. MUBA | PT. AMANAH AGRO INDONESIA |
PERUMAHAN VILLA BUKIT SEJAHTERA | SEKAYU | JL. SD MODEL KELURAHAN KAYUARA KEC. SEKAYU KAB. MUBA | PT. PANDEGA PANDU PERKASA |
PERUMAHAN GRIYA BUMI LESTARI | SEKAYU | JL. AMD KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU KAB. MUBA (BELAKANG TERMINAL RANDIK) | PT. ABDI BUMI LESTARI |
PERUMAHAN GRIYA SKY CENTER | SEKAYU | JL. INPRES PENJARA KEL. BALAI AGUNG SEKAYU | CV. ADI MULYA |
PERUMAHAN KURMA VILLAGE SEKAYU | SEKAYU | JL. SEKAYU MUARA TELADAN RT. 035 RW. 018 KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU KAB. MUSI BANYUASIN | PT. MUBA BANGUN NEGERI |
PERUMAHAN GRIYA SKY INDAH | SEKAYU | JL. JATI (KOMP PERUMNAS) RT. 009 RW.003 KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU KAB. MUSI BANYUASIN | CV. MUTIARA INDAH JAYA PERDANA |
PERUMAHAN GREEN SELARAI | SEKAYU | JL. SELARAI KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU KAB. MUBA | PT. BANDAR BUDI LESTARI |
Showing 1 to 10 of 2 entries