Kembali Ke Dataset
Data Crossing di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Sep 15, 2022 07:42:07)
Data Crossing di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Peta
Show entries
Pencarian :
OID | NAME | FOLDERPATH | SYMBOLID | ALTMODE | BASE | SNIPPET | POPUPINFO | HASLABEL | LABELID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CR - 039 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 1<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.668091<br>Latitude: -2.024381<br>Deskripsi: Jl.Desa Lubuk Harjo<br>Lebar (m): 3<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase: | -1 | 0 | |
0 | CR - 130 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 1<br>Jenis Crossing: Crossing Jalan Nasional<br>Jenis Pipa: DTM<br>Diameter Pipa: 180mm<br>Longitude: 103.680916<br>Latitude: -2.058214<br>Deskripsi: Jl.Palembang Jambi Jl.Lintas Sumatera<br>Lebar (m): 7<br>Metode Konstruksi: Manual Boring<br>Ke | -1 | 0 | |
0 | CR - 040 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 2<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.687697<br>Latitude: -2.061067<br>Deskripsi: Jl.Desa Bayung lencir<br>Lebar (m): 15<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Tras | -1 | 0 | |
0 | CR - 126 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 2<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTM<br>Diameter Pipa: 180mm<br>Longitude: 103.684228<br>Latitude: -2.052225<br>Deskripsi: Jl.Desa Bayung lencir<br>Lebar (m): 186<br>Metode Konstruksi: HDD<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase | -1 | 0 | |
0 | CR - 127 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 2<br>Jenis Crossing: Crossing Utilitas<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.678979<br>Latitude: -2.07517<br>Deskripsi: Pipa Pertamina<br>Lebar (m): 5<br>Metode Konstruksi: Open Cut<br>Kedalaman Crossing (m): Sesuai ketentu | -1 | 0 | |
0 | CR - 128 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 2<br>Jenis Crossing: Crossing Jalan Nasional<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.678884<br>Latitude: -2.075163<br>Deskripsi: Jl.Palembang Jambi Jl.Lintas Sumatera<br>Lebar (m): 7<br>Metode Konstruksi: Manual Boring<br>Ked | -1 | 0 | |
0 | CR - 162 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 3<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.727764<br>Latitude: -2.09554<br>Deskripsi: Jl.Desa Mendis<br>Lebar (m): 6<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase: Beton< | -1 | 0 | |
0 | CR - 163 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 3<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.734286<br>Latitude: -2.099354<br>Deskripsi: Jl.Desa Mendis<br>Lebar (m): 4<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase: Beton | -1 | 0 | |
0 | CR - 188 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 3<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.7341767<br>Latitude: -2.114726212<br>Deskripsi: Jl.Desa Mendis<br>Lebar (m): 5<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase: T | -1 | 0 | |
0 | CR - 189 | CROSSING.kmz/CROSSING/Crossing Musi Banyuasin_A.xlsx | 0 | -1 | 0 | Area: RS 3<br>Jenis Crossing: Crossing Sungai<br>Jenis Pipa: DTR<br>Diameter Pipa: 63mm<br>Longitude: 103.7330869<br>Latitude: -2.114778801<br>Deskripsi: Jl.Desa Mendis<br>Lebar (m): 5<br>Metode Konstruksi: Zinker<br>Kedalaman Crossing (m): 2<br>Trase: T | -1 | 0 |
Showing 1 to 10 of 13 entries