Kembali Ke Dataset
Data CCTV Milik Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 08, 2022 02:04:16)
Data Spasial Letak CCTV Milik Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Peta
Show entries
Pencarian :
NO | LOKASI | NAMA SITE | PERANGKAT | LATITUDE | LONGITUDE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCTV Milik Pemda Di Tugu Bundaran Sekayu | Pemda Muba | MikroTIK Switch Gigabit 5 Port RB260GS | -2.8939876 | 103.8516799 |
2 | CCTV Milik Pemda Di Depan Gedung Darma Wanita | Pemda Muba | ikroTIK Switch Gigabit 5 Port RB260GS dan Mikrotik rb941-2nd hap lite | -2.8751079 | 103.8324906 |
3 | CCTV Milik Pemda Di Depan Kantor Pemda | Pemda Muba | Mikrotik rb941-2nd hap lite, Netis Wf2322 Wireless N High Power Outdoor Ap Router 300mbps 10km dan Routerboard 260gs | -2.8888868 | 103.8391711 |
4 | CCTV Milik Pemda Di Depan Polres Muba | Pemda Muba | MikroTIK Switch Gigabit 5 Port RB260GS | -2.8956123 | 103.8478723 |
5 | CCTV Milik Pemda Di Lampu Merah RumDin Bupati | Pemda Muba | Mikrotik rb941-2nd hap lite, Engenius Ens620ext Ap Outdoor Wireles Access Point Dual Band Ac1300 dan Routerboard 260gs | -2.8741625 | 103.8380715 |
6 | CCTV Milik Pemda Di Lapangan Stier | Pemda Muba | Mikrotik rb941-2nd hap lite dan Netis Wf2322 Wireless N High Power Outdoor Ap Router 300mbps 10km | -2.894688 | 103.8518898 |
7 | CCTV Milik Pemda Di Depan Masjid Jami� An-Nur | Pemda Muba | Mikrotik rb941-2nd hap lite, Netis Wf2322 Wireless N High Power Outdoor Ap Router 300mbps 10km dan Routerboard 260gs | -2.8845334 | 103.8370996 |
8 | CCTV Milik Pemda Di Depan Rumah Pintar | Pemda Muba | Mikrotik rb941-2nd hap lite, Engenius Ens620ext Ap Outdoor Wireles Access Point Dual Band Ac1300 dan TP-LINK TL-SG1008D 8- Port Gigabit Desktop Switch - Black | -2.8685115 | 103.8385415 |
9 | CCTV Milik Pemda Di Simpang Petro | Pemda Muba | MikroTIK Switch Gigabit 5 Port RB260GS | -2.8748606 | 103.8324716 |
10 | CCTV Milik Pemda Di Simpang JM | Pemda Muba | MikroTIK Switch Gigabit 5 Port RB260GS danUbiquiti Powerbeam M5 400(PBE-M5-400) | -2.8699204 | 103.8299773 |
Showing 1 to 10 of 2 entries