Kembali Ke Dataset
Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2024 02:46:02)
Daftar 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PENYAKIT | JUMLAH PASIEN |
---|---|
K04.1 - Necrosis of pulp | 707 |
K04.0 - Pulpitis | 469 |
I50.0 - Congestive heart failure | 411 |
J44.9 - Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 281 |
M54.5 - Low back pain | 271 |
I20.9 - Angina pectoris, unspecified | 224 |
I11 - Hypertensive heart disease | 215 |
J45.9 - Asthma, unspecified | 205 |
C50.9 - Malignant neoplasm of breast, unspecified | 196 |
I11.9 - Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 177 |
Showing 1 to 10 of 1 entries