Kembali Ke Dataset
Daftar 10 Penyakit Terbesar pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 26, 2022 04:25:36)
Daftar 10 penyakit terbesar adalah 10 penyakit yang paling banyak dikeluhkan/diderita oleh pasien yang berkunjung ke rumah sakit
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA PENYAKIT | TOTAL PASIEN |
---|---|
Hypertensi Heart Disease | 7094 |
Diabetes Melitus | 3198 |
Infark Cerebral | 2058 |
Low Back Pain | 1998 |
Hypertensi | 1976 |
Congenital Heart Disease | 1671 |
Hypertiroid | 1611 |
Epilepsy | 1558 |
Katarak | 1246 |
Angina Pectoris | 1214 |
Showing 1 to 10 of 1 entries