Kembali Ke Dataset
Biaya Proyek Konstruksi di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2025 04:27:03)
Biaya Proyek Konstruksi di Kab. Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMODITAS | SATUAN PRODUKSI | TW I 2024 | TW II 2024 | TW III 2024 | TW IV 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 21866220073 | 0 | 651671000 | 7103158600 | 14191210400 |
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 32951850844 | 0 | 10148087200 | 18598083800 | 28822158250 |
Program Pengembangan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program Penataan Bangunan Gedung | 108325451726 | 2386413600 | 11928908200 | 34793893250 | 77816435570 |
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 18498859934 | 0 | 3274022800 | 5456523850 | 8195386050 |
Program Pengembangan Perumahan | 18392951520 | 0 | 3520408500 | 9175183350 | 13938894950 |
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 30186386400 | 0 | 0 | 11425000000 | 26973900000 |
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu) | 62163043810 | 0 | 4411443900 | 13473516450 | 36825846950 |
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 8489853959 | 0 | 0 | 3099470615 | 3411348515 |
Showing 1 to 10 of 1 entries