Kembali Ke Dataset
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Feb 28, 2023 03:01:12)
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Tungkal Jaya
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| DESA | RUMAH SAKIT | RUMAH SAKIT BERSALIN | PUSKESMAS RAWAT INAP | PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP | PUSKESMAS PEMBANTU | POLIKLINIK | PRAKTEK DOKTER | RUMAH BERSALIN | PRAKTEK BIDAN | POSKESDES | POLINDES | APPOTEK | TOKO KHUSUS OBAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berojaya Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Beji Mulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Margo Mulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pandan Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simpang Tungkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suka Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peninggalan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pangkalan Tungkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berlian Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber Harum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
