Kembali Ke Dataset
Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Babat Supat Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 10, 2023 00:54:11)
Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Babat Supat
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | TANAH LONGSOR | BANJIR | BANJIR BANDANG | GEMPA BUMI | TSUNAMI | GELOMBANG PASANG LAUT | ANGIN PUYUH | GUNUNG MEKETUS | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KEKERINGAN | ABRASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajah Mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Kerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suka Maju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langkap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenggulang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandar Tenggulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries