Kembali Ke Dataset
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 09, 2023 07:22:29)
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Tungkal Jaya
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | TANAH LONGSOR | BANJIR | BANJIR BANDANG | GEMPA BUMI | TSUNAMI | GELOMBANG PASANG LAUT | ANGIN PUYUH | GUNUNG MEKETUS | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KEKERINGAN | ABRASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berojaya Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beji Mulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margo Mulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandan Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpang Tungkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suka Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninggalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pangkalan Tungkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlian Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Harum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries