Kembali Ke Dataset
Banyaknya Industri Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Feb 23, 2023 08:02:43)
Banyaknya Industri Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalan
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
DESA | INDUSTRI KULIT | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | INDUSTRI BARANG LOGAM | INDUSTRI TEKSTIL | INDUSTRI PAKAIAN JADI | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM | INDUSTRI KAYU | INDUSTRI MAKANAN | INDUSTRI MINUMAN | INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU | INDUSTRI KERTAS | INDUSTRI PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN | INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA | INDUSTRI KERAJINAN DAN LAINYA | REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN | INDUSTRI LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gali Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Perumpung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karang Makmur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karang Rejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karya Mukti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulya Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madya Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karang Tirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purwa Agung | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 3 entries