Kembali Ke Dataset
Banyaknya Atlit Menurut Cabang Olahraga Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 03, 2025 01:35:29)
Atlet atau peolahraga yang dibina meliputi atlet pada olahraga pelajar, olahraga prestasi dan atau olahraga rekreasi/masyarakat.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
CABANG OLAHRAGA | JUMLAH ATLET PEREMPUAN | JUMLAH ATLET LAKI LAKI | JUMLAH |
---|---|---|---|
Atletik | 6 | 5 | 11 |
Bulu Tangkis | 5 | 5 | 10 |
Bola Basket | 12 | 0 | 12 |
Bola Voli Indoor Puteri | 12 | 0 | 12 |
Bola Voli Pasir | 4 | 0 | 4 |
Karate | 3 | 3 | 6 |
Panahan | 4 | 4 | 8 |
Panjat Tebing | 3 | 3 | 6 |
Pencak Silat | 14 | 14 | 28 |
Renang | 8 | 6 | 14 |
Showing 1 to 10 of 2 entries